Settori di intervento - Depurazione delle acque reflue
| Impianto di Lonate Pozzolo | - SAT | (Località San Antonino Ticino) |
| Ubicazione | via Montello - 21015 - Lonate Pozzolo |
| Proprietà | Tutela ambientale dei torrenti Arno Rile e Tenore S.p.a. |
| Anno di avvio | 1984 |
| Potenzialità | 450.000 A.E. |
| Portata media | 117.333 mc/giorno |
| Carico medio | 15.745 Kg BOD5/giorno |
| kg COD/giorno | 36.636 Kg COD/giorno |
| Tipologia di liquame | mista |
| Comuni serviti | 27 (tra i quali Busto Arsizio e Gallarate e l'Aeroporto della Malpensa) |
![]() |
veduta aerea dell'impianto (anno 2007)
|



