Settori di intervento - Depurazione delle acque reflue
| Impianto di Saltrio | |
| Ubicazione | via Molini dell'Oglio- 21050 - Saltrio |
| Proprietà | Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in Provincia di Varese S.p.a. |
| Anno di avvio | 1990 |
| Potenzialità | 6.000 abitanti equivalenti |
| Portata media | 3.781 mc/giorno |
| Carico medio | 466 kg BOD5/giorno |
| kg COD/giorno | 681 Kg COD/giorno |
| Tipologia di liquame | mista |
| Comuni serviti | 2 |
![]() |
veduta da satellite dell'impianto
|



