Settori di intervento - Depurazione delle acque reflue
| Impianto di Origgioo | |
| Ubicazione | viale Europa - 21040 Origgio VA |
| Proprietà | Bozzente S.r.l. |
| Anno di avvio | 1999 |
| Potenzialità | 75.000 A.E. |
| Portata media | 17.748 mc/giorno |
| Carico medio | 629 kg BOD5/giorno |
| kg COD/giorno | 1887 Kg COD/giorno |
| Tipologia di liquame | mista |
| Comuni serviti | 8 (tra i quali Saronno) |
![]() |
veduta da satellite dell'impianto
|



