Settori di intervento - Depurazione delle acque reflue
| Impianto di Maccagno | |
| Ubicazione | via Reschigni- 21030 - Maccagno |
| Proprietà | Società per il risanamento e la salvaguardia dei bacini della sponda orientale del Verbano S.p.a. |
| Anno di avvio | 2002 |
| Potenzialità | 7.000 abitanti equivalenti |
| Portata media | 729 mc/giorno |
| Carico medio | 68 kgBOD5/giorno |
| kg COD/giorno | 89 Kg COD/giorno |
| Tipologia di liquame | civile |
| Comuni serviti | 1 |
![]() |
veduta da satellite dell'impianto
|



