Settori di intervento - Depurazione delle acque reflue
| Impianto di Laveno Mombello | |
| Ubicazione | via Molinetto - 21014 Laveno Mombello |
| Proprietà | Società per il risanamento e la salvaguardia dei bacini della sponda orientale del Verbano S.p.a. |
| Anno di avvio | 1997 |
| Potenzialità | 30.000 abitanti equivalenti |
| Portata media | 9.839 mc/giorno |
| Carico medio | 529 kg BOD5/giorno |
| kg COD/giorno | 1.112 Kg COD/giorno |
| Tipologia di liquame | civile |
| Comuni serviti | 3 |
![]() |
veduta da satellite dell'impianto
|



