Settori di intervento - Depurazione delle acque reflue
| Impianto di Casalzuigno | |
| Ubicazione | loc. Cascina Prada- 21030 - Casalzuigno |
| Proprietà | Società per il risanamento e la salvaguardia dei bacini della sponda orientale del Verbano S.p.a. |
| Anno di avvio | 2001 |
| Potenzialità | 13.800 abitanti equivalenti |
| Portata media | 3.336 mc/giorno |
| Carico medio | kg Bod5/giorno 200 |
| kg COD/giorno | 151 |
| Tipologia di liquame | civile |
| Comuni serviti | 5 |
![]() |
veduta da satellite dell'impianto
|



