Settori di intervento - Depurazione delle acque reflue
| Impianto di Cantello | |
| Ubicazione | via Molino del Trotto- 21050 - Cantello |
| Proprietà | Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in Provincia di Varese S.p.a. |
| Anno di avvio | 1994 |
| Potenzialità | 5.000 abitanti equivalenti |
| Portata media | 2.720 mc/giorno |
| Carico medio | 288 kg Bod5/giorno |
| kg COD/giorno | 723 Kg COD/giorno |
| Tipologia di liquame | mista |
| Comuni serviti | 2 |
![]() |
veduta da satellite dell'impianto
|



