Settori di intervento - Depurazione delle acque reflue
| Impianto di Besozzo | |
| Ubicazione | via Ugo Foscolo - 21023 - Besozzo |
| Proprietà | Società per il risanamento e la salvaguardia dei bacini della sponda orientale del Verbano S.p.a. |
| Anno di avvio | 2005 |
| Potenzialità | 9300 A.E. |
| Portata media | 1373 mc/giorno |
| Carico medio | 98 KgBOD5/giorno |
| kg COD/giorno | 164 KgCOD/giorno |
| Tipologia di liquame | mista |
| Comuni serviti | 1 |
![]() |
veduta aerea dell'impianto (anno 2007)
|


