BILANCIO
| CONTO ECONOMICO | ||
| Conto economico | 31/12/2012 | 31/12/2013 |
| Valore della Produzione | € 19.309.249 | € 18.411.494 |
| Costi della produzione | ||
| Per materie prime | € 1.313.206 | € 1.255.907 |
| Per servizi | € 10.492.729 | € 9.493.201 |
| Per il personale | € 4.465.612 | € 4.520.294 |
| Ammortamenti e svalutazioni | € 981.334 | € 1.052.252 |
| Accantonamenti per rischi e oneri | € 213.000 | € 21.000 |
| Oneri diversi di gestione | € 687.778 | € 746.779 |
| Totale costi della produzione | € 18.153.659 | € 17.089.433 |
| Differenza tra costi e produzione | € 1.155.590 | € 1.322.061 |
| Proventi e oneri finanziari | -€ 54.452 | € 10.037 |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie | - | - |
| Proventi e oneri straordinari | € 109.573 | -€ 6.623 |
| Risultato prima delle imposte | € 1.210.711 | € 1.325.475 |
| Imposte sul reddito dell'esercizio | € 671.101 | € 785.763 |
| Utile dell'esercizio | € 539.610 | € 539.712 |


